Параметры: | |
---|---|
Котловые патрубки | 1,1/4” (нр) |
Патрубки контуров | 1” (нр) |
Патрубки воздухоотвода | 1/2” (вр) |
Патрубки шламоудаления | 1/2” (вр) |
Патрубки термометров | 1/2” (вр) |
Патрубок магнитоуловителя | 1/2" (вр) |
Межосевое расстояние | 125 мм |
Давление | 6 бар |
Кол-во контуров | 4 |
Максимальная мощность | 70 кВт |
Габаритные размеры | 990/320/100 |
Вес брутто | 12,4 кг |
Параметры: | |
---|---|
Патрубки котлового контура | 1,1/4” (нр) |
Патрубки потребителей | 1” (нр) |
Патрубок воздухоотводчика | 1/2” (вр) |
Патрубок для удаления шлама | 1/2” (вр) |
Патрубок для термометров | 1/2”(вр) |
Кол-во контуров | 3 |
Межосевое расстояние | 125 мм |
Давление | 6 бар |
Максимальная мощность | 50 кВт |
Габаритные размеры | 960/220/100 |
Вес брутто | 11 кг |
Параметры: | |
---|---|
Межосевое расстояние | 125 мм |
Подключение | 1” (вр) |
Подключение насоса | 180 мм |
Патрубки для термометров | 1/2” (вр) |
Мощность контура | 25 кВт |
Габаритные размеры | 440/190/95 |
Вес брутто | 3,4 кг |